| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób) | 1.9 | 78 | 2023 |
| Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób) | — | — | 2019 |
| Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000) | — | — | 2021 |
| Wydatki wojskowe (% PKB) | 1.48 | 71 | 2024 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 42.7 | 108 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób)
- Liczba ofiar zabójstw umyślnych na 100 000 mieszkańców.
- Wydatki wojskowe (% PKB)
- Wydatki na obronę jako odsetek wielkości gospodarki (PKB), obejmujące zakup uzbrojenia i koszty osobowe.
- Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia)
- Szacunkowa ocena w skali od 0 do 100 pokazująca, w jakim stopniu władza publiczna nie jest wykorzystywana do prywatnych korzyści — im wyższa wartość, tym skuteczniej ograniczona jest korupcja.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 206 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób) | 1.9 na 100 tys. | 78 / 196 | 2.63 na 100 tys. | Turks i Caicos 76.34 | |
| Wydatki wojskowe (% PKB) | 1.48 % | 71 / 164 | 1.75 % | Haiti 0.07 | Ukraina 34.48 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 42.7 punkty 0-100 | 108 / 206 | 43.14 punkty 0-100 | Dania 94.16 | Sudan Południowy 6.06 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Ghana, Aruba, Eswatini, Kambodża, Burkina Faso, Dominikana