Start / Wskaźniki / Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób)
Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób)
Jednostka na 100 tys. / najnowsze 2023 / 196 krajów / świat 5.2
| Miejsce | Kraj / obszar | na 100 tys. |
|---|---|---|
| 2 | Katar | 0.07 |
| 3 | Singapur | 0.07 |
| 4 | Oman | 0.14 |
| 5 | Bahrajn | 0.2 |
| 6 | Japonia | 0.23 |
| 32 | Czechy | 0.77 |
| 33 | Czarnogóra | 0.79 |
| 34 | Polska | 0.8 |
| 35 | Cypr | 0.82 |
| 36 | Grecja | 0.84 |
| 194 | Saint Vincent i Grenadyny | 51.32 |
| 195 | Saint Kitts i Nevis | 64.16 |
| 196 | Turks i Caicos | 76.34 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 2 | Katar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapur | 0.07 | 2023 |
| 4 | Oman | 0.14 | 2023 |
| 5 | Bahrajn | 0.2 | 2022 |
| 6 | Japonia | 0.23 | 2023 |
| 7 | Kuwejt | 0.25 | 2020 |
| 8 | Senegal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonezja | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Polinezja Francuska | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hongkong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Korea Południowa | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunei | 0.49 | 2013 |
| 15 | Chiny | 0.5 | 2020 |
| 16 | Makau | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malta | 0.56 | 2023 |
| 18 | Słowenia | 0.57 | 2023 |
| 19 | Włochy | 0.57 | 2023 |
| 20 | Szwajcaria | 0.6 | 2023 |
| 21 | Malediwy | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palestyna | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irlandia | 0.65 | 2023 |
| 24 | Chorwacja | 0.67 | 2023 |
| 25 | Holandia | 0.69 | 2023 |
| 26 | Hiszpania | 0.69 | 2023 |
| 27 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugalia | 0.72 | 2022 |
| 29 | Węgry | 0.72 | 2023 |
| 30 | Norwegia | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malezja | 0.73 | 2023 |
| 32 | Czechy | 0.77 | 2023 |
| 33 | Czarnogóra | 0.79 | 2023 |
| 34 | Polska | 0.8 | 2023 |
| 35 | Cypr | 0.82 | 2023 |
| 36 | Grecja | 0.84 | 2023 |
| 37 | Dania | 0.84 | 2023 |
| 38 | Australia | 0.85 | 2023 |
| 39 | Austria | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tadżykistan | 0.89 | 2020 |
| 41 | Mikronezja | 0.91 | 2019 |
| 42 | Niemcy | 0.91 | 2023 |
| 43 | Arabia Saudyjska | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finlandia | 0.98 | 2023 |
| 46 | Jordania | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauretania | 1 | 2020 |
| 48 | Turkmenistan | 1.01 | 2015 |
| 49 | Belgia | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bułgaria | 1.09 | 2023 |
| 51 | Rumunia | 1.11 | 2023 |
| 52 | Wlk. Bryt. | 1.12 | 2021 |
| 53 | Gwinea Bissau | 1.12 | 2017 |
| 54 | Słowacja | 1.12 | 2023 |
| 55 | Benin | 1.13 | 2017 |
| 56 | Szwecja | 1.15 | 2023 |
| 57 | Algieria | 1.16 | 2023 |
| 58 | Wyspa Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bośnia i Hercegowina | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Islandia | 1.29 | 2023 |
| 62 | Egipt | 1.31 | 2017 |
| 63 | Serbia | 1.31 | 2023 |
| 64 | Francja | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albania | 1.39 | 2023 |
| 66 | Uzbekistan | 1.4 | 2021 |
| 67 | Nowa Zelandia | 1.46 | 2022 |
| 68 | Macedonia Północna | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luksemburg | 1.53 | 2022 |
| 70 | Wietnam | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estonia | 1.54 | 2023 |
| 72 | Izrael | 1.63 | 2022 |
| 73 | Maroko | 1.71 | 2023 |
| 74 | Kirgistan | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malawi | 1.78 | 2012 |
| 76 | Kambodża | 1.82 | 2011 |
| 77 | Ghana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosowo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Kanada | 1.98 | 2023 |
| 81 | Gruzja | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fidżi | 2.06 | 2023 |
| 83 | Syria | 2.06 | 2010 |
| 84 | Nepal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Azerbejdżan | 2.16 | 2023 |
| 86 | Armenia | 2.21 | 2023 |
| 87 | Sierra Leone | 2.22 | 2020 |
| 88 | Liban | 2.24 | 2020 |
| 89 | Mauritius | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladesz | 2.34 | 2018 |
| 91 | Iran | 2.38 | 2014 |
| 92 | Białoruś | 2.38 | 2019 |
| 93 | Bhutan | 2.47 | 2020 |
| 94 | Łotwa | 2.5 | 2023 |
| 95 | Mołdawia | 2.54 | 2023 |
| 96 | Kazachstan | 2.55 | 2022 |
| 97 | Mjanma (Birma) | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andora | 2.58 | 2020 |
| 99 | Litwa | 2.63 | 2023 |
| 100 | Indie | 2.82 | 2022 |
| 101 | Monako | 3.08 | 2001 |
| 102 | Liberia | 3.09 | 2012 |
| 103 | Nowa Kaledonia | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Turcja | 3.23 | 2023 |
| 106 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Mozambik | 3.59 | 2011 |
| 109 | Rwanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | San Marino | 3.64 | 2002 |
| 111 | Wyspy Salomona | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tanzania | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ukraina | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afganistan | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor Wschodni | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Wyspy Marshalla | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Pakistan | 4.33 | 2023 |
| 120 | Filipiny | 4.35 | 2023 |
| 121 | Kajmany | 4.37 | 2020 |
| 122 | Niger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Boliwia | 4.42 | 2023 |
| 124 | Kuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentyna | 4.49 | 2023 |
| 126 | Tunezja | 4.69 | 2020 |
| 127 | Tajlandia | 4.79 | 2011 |
| 128 | Kenia | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Sudan | 5.15 | 2008 |
| 131 | Zambia | 5.2 | 2015 |
| 132 | Grenlandia | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | USA | 5.76 | 2023 |
| 135 | Jemen | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongolia | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermudy | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Chile | 6.35 | 2023 |
| 140 | Surinam | 6.52 | 2023 |
| 141 | Zimbabwe | 6.76 | 2022 |
| 142 | Kamerun | 6.76 | 2022 |
| 143 | Rosja | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paragwaj | 6.78 | 2023 |
| 145 | Republika Zielonego Przylądka | 6.99 | 2020 |
| 146 | Kiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbados | 7.44 | 2023 |
| 148 | Salwador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seszele | 7.97 | 2022 |
| 150 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 8.17 | 2006 |
| 151 | Etiopia | 8.51 | 2012 |
| 152 | Peru | 8.6 | 2021 |
| 153 | Uganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papua-Nowa Gwinea | 9.34 | 2010 |
| 155 | Irak | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antigua i Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | Dominikana | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namibia | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palau | 11.23 | 2018 |
| 160 | Urugwaj | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nikaragua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botswana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panama | 11.71 | 2023 |
| 164 | Eswatini | 12.51 | 2021 |
| 165 | Wenezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Grenada | 13.67 | 2023 |
| 167 | Sudan Południowy | 13.98 | 2012 |
| 168 | Portoryko | 14.59 | 2023 |
| 169 | Erytrea | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigeria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curaçao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Kostaryka | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Gujana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brazylia | 19.28 | 2023 |
| 176 | Republika Środkowoafrykańska | 20.12 | 2016 |
| 177 | Gwatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | Meksyk | 24.86 | 2023 |
| 179 | Kolumbia | 24.91 | 2023 |
| 180 | Samoa Amerykańskie | 25.54 | 2018 |
| 181 | Saint-Martin | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominika | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belize | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahamy | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesotho | 38.24 | 2008 |
| 187 | Saint Lucia | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trynidad i Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haiti | 41.15 | 2023 |
| 190 | Republika Południowej Afryki | 43.72 | 2022 |
| 191 | Ekwador | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamajka | 49.44 | 2023 |
| 193 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 49.86 | 2012 |
| 194 | Saint Vincent i Grenadyny | 51.32 | 2023 |
| 195 | Saint Kitts i Nevis | 64.16 | 2023 |
| 196 | Turks i Caicos | 76.34 | 2022 |
Źródło: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)