| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób) | 3.64 | 110 | 2023 |
| Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób) | 0 | 3 | 2019 |
| Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000) | — | — | 2021 |
| Wydatki wojskowe (% PKB) | — | — | 2024 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 71.66 | 34 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób)
- Liczba ofiar zabójstw umyślnych na 100 000 mieszkańców.
- Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób)
- Liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców.
- Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia)
- Szacunkowa ocena w skali od 0 do 100 pokazująca, w jakim stopniu władza publiczna nie jest wykorzystywana do prywatnych korzyści — im wyższa wartość, tym skuteczniej ograniczona jest korupcja.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 206 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób) | 3.64 na 100 tys. | 110 / 196 | 2.63 na 100 tys. | Turks i Caicos 76.34 | |
| Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób) | 0 na 100 tys. | 3 / 190 | 14.9 na 100 tys. | Antigua i Barbuda 0 | Dominikana 64.6 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 71.66 punkty 0-100 | 34 / 206 | 43.14 punkty 0-100 | Dania 94.16 | Sudan Południowy 6.06 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Rwanda, Wyspy Salomona, Monako, Mikronezja, Guam, Zjednoczone Emiraty Arabskie