Start / Wskaźniki / Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000)
Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000)
Jednostka na 100 tys. / najnowsze 2021 / 185 krajów / świat 9.13
| Miejsce | Kraj / obszar | na 100 tys. |
|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent i Grenadyny | 0.41 |
| 2 | Syria | 0.59 |
| 3 | Jordania | 0.6 |
| 4 | Egipt | 0.63 |
| 5 | Palestyna | 0.65 |
| 146 | Czechy | 13.33 |
| 147 | Trynidad i Tobago | 13.34 |
| 148 | Polska | 13.67 |
| 149 | Kuba | 13.79 |
| 150 | Szwecja | 13.84 |
| 183 | Eswatini | 27.23 |
| 184 | Korea Południowa | 27.53 |
| 185 | Lesotho | 28.66 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent i Grenadyny | 0.41 | 2021 |
| 2 | Syria | 0.59 | 2021 |
| 3 | Jordania | 0.6 | 2021 |
| 4 | Egipt | 0.63 | 2021 |
| 5 | Palestyna | 0.65 | 2021 |
| 6 | Liban | 0.7 | 2021 |
| 7 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.86 | 2021 |
| 8 | Oman | 0.91 | 2021 |
| 9 | Arabia Saudyjska | 0.95 | 2021 |
| 10 | Indonezja | 1.2 | 2021 |
| 11 | Grenada | 1.3 | 2021 |
| 12 | Antigua i Barbuda | 1.46 | 2021 |
| 13 | Malediwy | 1.47 | 2021 |
| 14 | Peru | 1.54 | 2021 |
| 15 | Azerbejdżan | 1.56 | 2021 |
| 16 | Jamajka | 1.69 | 2021 |
| 17 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.71 | 2021 |
| 18 | Papua-Nowa Gwinea | 1.82 | 2021 |
| 19 | Tunezja | 1.84 | 2021 |
| 20 | Algieria | 2.18 | 2021 |
| 21 | Kuwejt | 2.31 | 2021 |
| 22 | Tadżykistan | 2.43 | 2021 |
| 23 | Armenia | 2.46 | 2021 |
| 24 | Turcja | 2.69 | 2021 |
| 25 | Mauretania | 2.71 | 2021 |
| 26 | Albania | 2.75 | 2021 |
| 27 | Bangladesz | 2.81 | 2021 |
| 28 | Mjanma (Birma) | 2.89 | 2021 |
| 29 | Maroko | 2.91 | 2021 |
| 30 | Honduras | 2.97 | 2021 |
| 31 | Irak | 2.97 | 2021 |
| 32 | Cypr | 3.02 | 2021 |
| 33 | Brunei | 3.05 | 2021 |
| 34 | Sudan | 3.16 | 2021 |
| 35 | Bahamy | 3.25 | 2021 |
| 36 | Panama | 3.29 | 2021 |
| 37 | Filipiny | 3.49 | 2021 |
| 38 | Barbados | 3.5 | 2021 |
| 39 | Timor Wschodni | 3.56 | 2021 |
| 40 | Afganistan | 3.6 | 2021 |
| 41 | Iran | 4.07 | 2021 |
| 42 | Mali | 4.16 | 2021 |
| 43 | Belize | 4.18 | 2021 |
| 44 | Boliwia | 4.2 | 2021 |
| 45 | Dominikana | 4.2 | 2021 |
| 46 | Jemen | 4.21 | 2021 |
| 47 | Nikaragua | 4.24 | 2021 |
| 48 | Seszele | 4.27 | 2021 |
| 49 | Izrael | 4.37 | 2021 |
| 50 | Niger | 4.48 | 2021 |
| 51 | Kambodża | 4.5 | 2021 |
| 52 | Kenia | 4.58 | 2021 |
| 53 | Laos | 4.58 | 2021 |
| 54 | Bahrajn | 4.66 | 2021 |
| 55 | Grecja | 4.68 | 2021 |
| 56 | Katar | 4.7 | 2021 |
| 57 | Tonga | 4.73 | 2021 |
| 58 | Gambia | 4.81 | 2021 |
| 59 | Gwinea | 4.82 | 2021 |
| 60 | Bhutan | 4.9 | 2021 |
| 61 | Gwatemala | 4.94 | 2021 |
| 62 | Kolumbia | 4.96 | 2021 |
| 63 | Nigeria | 4.99 | 2021 |
| 64 | Libia | 5 | 2021 |
| 65 | Gruzja | 5.1 | 2021 |
| 66 | Tanzania | 5.1 | 2021 |
| 67 | Czad | 5.21 | 2021 |
| 68 | Saint Lucia | 5.27 | 2021 |
| 69 | Ghana | 5.32 | 2021 |
| 70 | Portoryko | 5.42 | 2021 |
| 71 | Uganda | 5.5 | 2021 |
| 72 | Pakistan | 5.64 | 2021 |
| 73 | Malezja | 5.65 | 2021 |
| 74 | Macedonia Północna | 5.78 | 2021 |
| 75 | Liberia | 5.97 | 2021 |
| 76 | Komory | 6 | 2021 |
| 77 | Etiopia | 6.07 | 2021 |
| 78 | Madagaskar | 6.09 | 2021 |
| 79 | Sierra Leone | 6.14 | 2021 |
| 80 | Paragwaj | 6.36 | 2021 |
| 81 | Malta | 6.47 | 2021 |
| 82 | Kongo | 6.71 | 2021 |
| 83 | Senegal | 6.76 | 2021 |
| 84 | Kirgistan | 6.8 | 2021 |
| 85 | Turkmenistan | 6.83 | 2021 |
| 86 | Meksyk | 6.95 | 2021 |
| 87 | Włochy | 6.99 | 2021 |
| 88 | Gwinea Równikowa | 7.03 | 2021 |
| 89 | Benin | 7.12 | 2021 |
| 90 | Zambia | 7.13 | 2021 |
| 91 | Gabon | 7.3 | 2021 |
| 92 | Wietnam | 7.3 | 2021 |
| 93 | Côte d’Ivoire | 7.39 | 2021 |
| 94 | Ekwador | 7.56 | 2021 |
| 95 | Malawi | 7.57 | 2021 |
| 96 | Brazylia | 7.59 | 2021 |
| 97 | Salwador | 7.63 | 2021 |
| 98 | Burundi | 7.65 | 2021 |
| 99 | Gwinea Bissau | 7.67 | 2021 |
| 100 | Chile | 7.69 | 2021 |
| 101 | Haiti | 7.81 | 2021 |
| 102 | Sudan Południowy | 7.89 | 2021 |
| 103 | Argentyna | 7.94 | 2021 |
| 104 | Dżibuti | 7.96 | 2021 |
| 105 | Somalia | 7.96 | 2021 |
| 106 | Kostaryka | 8.06 | 2021 |
| 107 | Singapur | 8.1 | 2021 |
| 108 | Angola | 8.11 | 2021 |
| 109 | Luksemburg | 8.22 | 2021 |
| 110 | Fidżi | 8.27 | 2021 |
| 111 | Uzbekistan | 8.34 | 2021 |
| 112 | Botswana | 8.35 | 2021 |
| 113 | Burkina Faso | 8.5 | 2021 |
| 114 | Kamerun | 8.5 | 2021 |
| 115 | Irlandia | 8.55 | 2021 |
| 116 | Namibia | 8.59 | 2021 |
| 117 | Wenezuela | 8.63 | 2021 |
| 118 | Rwanda | 8.68 | 2021 |
| 119 | Hiszpania | 8.72 | 2021 |
| 120 | Demokratyczna Republika Konga | 8.77 | 2021 |
| 121 | Chiny | 8.95 | 2021 |
| 122 | Bośnia i Hercegowina | 8.97 | 2021 |
| 123 | Republika Środkowoafrykańska | 9.19 | 2021 |
| 124 | Korea Północna | 9.31 | 2021 |
| 125 | Togo | 9.34 | 2021 |
| 126 | Kanada | 9.44 | 2021 |
| 127 | Bułgaria | 9.51 | 2021 |
| 128 | Wlk. Bryt. | 9.55 | 2021 |
| 129 | Rumunia | 9.62 | 2021 |
| 130 | Słowacja | 9.91 | 2021 |
| 131 | Nepal | 10.14 | 2021 |
| 132 | Dania | 10.46 | 2021 |
| 133 | Mauritius | 10.52 | 2021 |
| 134 | Mozambik | 10.61 | 2021 |
| 135 | Czarnogóra | 11.31 | 2021 |
| 136 | Holandia | 11.5 | 2021 |
| 137 | Portugalia | 11.52 | 2021 |
| 138 | Islandia | 11.91 | 2021 |
| 139 | Nowa Zelandia | 11.92 | 2021 |
| 140 | Samoa | 12 | 2021 |
| 141 | Indie | 12.56 | 2021 |
| 142 | Niemcy | 12.9 | 2021 |
| 143 | Australia | 13.08 | 2021 |
| 144 | Norwegia | 13.19 | 2021 |
| 145 | Erytrea | 13.23 | 2021 |
| 146 | Czechy | 13.33 | 2021 |
| 147 | Trynidad i Tobago | 13.34 | 2021 |
| 148 | Polska | 13.67 | 2021 |
| 149 | Kuba | 13.79 | 2021 |
| 150 | Szwecja | 13.84 | 2021 |
| 151 | Szwajcaria | 14.02 | 2021 |
| 152 | Mołdawia | 14.14 | 2021 |
| 153 | Austria | 14.51 | 2021 |
| 154 | Finlandia | 14.57 | 2021 |
| 155 | Kazachstan | 14.6 | 2021 |
| 156 | Sri Lanka | 14.74 | 2021 |
| 157 | Republika Zielonego Przylądka | 14.9 | 2021 |
| 158 | Estonia | 14.94 | 2021 |
| 159 | Serbia | 15.14 | 2021 |
| 160 | Łotwa | 15.21 | 2021 |
| 161 | Białoruś | 15.61 | 2021 |
| 162 | USA | 15.63 | 2021 |
| 163 | Chorwacja | 15.68 | 2021 |
| 164 | Vanuatu | 15.73 | 2021 |
| 165 | Węgry | 16.45 | 2021 |
| 166 | Francja | 16.58 | 2021 |
| 167 | Tajlandia | 16.59 | 2021 |
| 168 | Zimbabwe | 17.34 | 2021 |
| 169 | Japonia | 17.43 | 2021 |
| 170 | Kiribati | 17.47 | 2021 |
| 171 | Belgia | 18.36 | 2021 |
| 172 | Mongolia | 18.5 | 2021 |
| 173 | Słowenia | 18.85 | 2021 |
| 174 | Wyspy Salomona | 19.6 | 2021 |
| 175 | Mikronezja | 19.76 | 2021 |
| 176 | Ukraina | 21.21 | 2021 |
| 177 | Rosja | 21.37 | 2021 |
| 178 | Litwa | 22.12 | 2021 |
| 179 | Surinam | 22.26 | 2021 |
| 180 | Republika Południowej Afryki | 22.3 | 2021 |
| 181 | Urugwaj | 24.75 | 2021 |
| 182 | Gujana | 24.78 | 2021 |
| 183 | Eswatini | 27.23 | 2021 |
| 184 | Korea Południowa | 27.53 | 2021 |
| 185 | Lesotho | 28.66 | 2021 |
Źródło: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)