Start / Kraje / Demokratyczna Republika Konga
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Zabójstwa umyślne (na 100 000 osób) | — | — | 2023 |
| Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób) | 34.9 | 181 | 2019 |
| Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000) | 8.77 | 120 | 2021 |
| Wydatki wojskowe (% PKB) | 1.23 | 56 | 2024 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 17.18 | 196 | 2024 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób)
- Liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców.
- Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000)
- Liczba zgonów w wyniku samobójstwa na 100 000 mieszkańców, przy czym praktyki rejestracji różnią się między krajami.
- Wydatki wojskowe (% PKB)
- Wydatki na obronę jako odsetek wielkości gospodarki (PKB), obejmujące zakup uzbrojenia i koszty osobowe.
- Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia)
- Szacunkowa ocena w skali od 0 do 100 pokazująca, w jakim stopniu władza publiczna nie jest wykorzystywana do prywatnych korzyści — im wyższa wartość, tym skuteczniej ograniczona jest korupcja.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 206 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób) | 34.9 na 100 tys. | 181 / 190 | 14.9 na 100 tys. | Antigua i Barbuda 0 | Dominikana 64.6 |
| Współczynnik zgonów samobójczych (na 100 000) | 8.77 na 100 tys. | 120 / 185 | 7.39 na 100 tys. | Saint Vincent i Grenadyny 0.41 | Lesotho 28.66 |
| Wydatki wojskowe (% PKB) | 1.23 % | 56 / 164 | 1.75 % | Haiti 0.07 | Ukraina 34.48 |
| Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia) | 17.18 punkty 0-100 | 196 / 206 | 43.14 punkty 0-100 | Dania 94.16 | Sudan Południowy 6.06 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Namibia, Burundi, Hiszpania, Chiny, Nowa Zelandia, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Libia