Start / Wskaźniki / Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia)
Kontrola korupcji (wskaźnik jakości rządzenia)
Jednostka punkty 0-100 / najnowsze 2024 / 206 krajów / świat —
| Miejsce | Kraj / obszar | punkty 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | Dania | 94.16 |
| 2 | Finlandia | 92.23 |
| 3 | Luksemburg | 88.66 |
| 4 | Szwajcaria | 88.48 |
| 5 | Singapur | 87.69 |
| 44 | Łotwa | 64.56 |
| 45 | Portugalia | 64.54 |
| 46 | Polska | 63.93 |
| 47 | Katar | 63.13 |
| 48 | Arabia Saudyjska | 63.09 |
| 204 | Syria | 13.41 |
| 205 | Somalia | 11.7 |
| 206 | Sudan Południowy | 6.06 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Dania | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finlandia | 92.23 | 2024 |
| 3 | Luksemburg | 88.66 | 2024 |
| 4 | Szwajcaria | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapur | 87.69 | 2024 |
| 6 | Szwecja | 87.68 | 2024 |
| 7 | Norwegia | 87.55 | 2024 |
| 8 | Nowa Zelandia | 86.89 | 2024 |
| 9 | Holandia | 86.52 | 2024 |
| 10 | Australia | 85.34 | 2024 |
| 11 | Islandia | 84.87 | 2024 |
| 12 | Monako | 84.3 | 2024 |
| 13 | Niemcy | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estonia | 81.64 | 2024 |
| 16 | Kanada | 80.89 | 2024 |
| 17 | Irlandia | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hongkong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Urugwaj | 78.78 | 2024 |
| 20 | Wlk. Bryt. | 78.41 | 2024 |
| 21 | Grenlandia | 77.87 | 2024 |
| 22 | Bhutan | 77.66 | 2024 |
| 23 | Belgia | 77.59 | 2024 |
| 24 | Japonia | 75.32 | 2024 |
| 25 | Austria | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahamy | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seszele | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbados | 72.67 | 2024 |
| 29 | Francja | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei | 71.86 | 2024 |
| 31 | Samoa Amerykańskie | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermudy | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | San Marino | 71.66 | 2024 |
| 35 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 71.54 | 2024 |
| 36 | Chile | 70.24 | 2024 |
| 37 | USA | 69.86 | 2024 |
| 38 | Litwa | 67.95 | 2024 |
| 39 | Republika Zielonego Przylądka | 66.9 | 2024 |
| 40 | Czechy | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Izrael | 65.13 | 2024 |
| 43 | Korea Południowa | 65.05 | 2024 |
| 44 | Łotwa | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portugalia | 64.54 | 2024 |
| 46 | Polska | 63.93 | 2024 |
| 47 | Katar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Arabia Saudyjska | 63.09 | 2024 |
| 49 | Hiszpania | 62.32 | 2024 |
| 50 | Mikronezja | 62.19 | 2024 |
| 51 | Saint Vincent i Grenadyny | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Kostaryka | 61.6 | 2024 |
| 54 | Słowenia | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botswana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Rwanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Kajmany | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Makau | 59.46 | 2024 |
| 60 | Fidżi | 59.24 | 2024 |
| 61 | Włochy | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominika | 58.64 | 2024 |
| 63 | Cypr | 58.63 | 2024 |
| 64 | Oman | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palau | 58.08 | 2024 |
| 67 | Malezja | 57.94 | 2024 |
| 68 | Grenada | 57.55 | 2024 |
| 69 | Saint Lucia | 56.95 | 2024 |
| 70 | Portoryko | 55.9 | 2024 |
| 71 | Wyspy Marshalla | 55.76 | 2024 |
| 72 | Gruzja | 55.57 | 2024 |
| 73 | Kiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | Saint Kitts i Nevis | 54.9 | 2024 |
| 75 | Mauritius | 54.75 | 2024 |
| 76 | Grecja | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antigua i Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Jordania | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malta | 53.26 | 2024 |
| 80 | Bahrajn | 53 | 2024 |
| 81 | Kuwejt | 52.27 | 2024 |
| 82 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 51.58 | 2024 |
| 83 | Chorwacja | 50.86 | 2024 |
| 84 | Armenia | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namibia | 50.42 | 2024 |
| 86 | Nowa Kaledonia | 50.41 | 2024 |
| 87 | Senegal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Słowacja | 50.1 | 2024 |
| 89 | Chiny | 49.65 | 2024 |
| 90 | Węgry | 48.65 | 2024 |
| 91 | Rumunia | 48.38 | 2024 |
| 92 | Czarnogóra | 46.65 | 2024 |
| 93 | Kazachstan | 46.5 | 2024 |
| 94 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 46.4 | 2024 |
| 95 | Jamajka | 45.91 | 2024 |
| 96 | Wyspy Salomona | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | Republika Południowej Afryki | 43.97 | 2024 |
| 100 | Ghana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Polinezja Francuska | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunezja | 43.4 | 2024 |
| 103 | Kuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bułgaria | 43 | 2024 |
| 105 | Benin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Wietnam | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burkina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosowo | 42.7 | 2024 |
| 109 | Dominikana | 42.48 | 2024 |
| 110 | Côte d’Ivoire | 42.09 | 2024 |
| 111 | Mołdawia | 41.95 | 2024 |
| 112 | Kolumbia | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tanzania | 41.9 | 2024 |
| 114 | Indie | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesotho | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentyna | 41.26 | 2024 |
| 117 | Macedonia Północna | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gambia | 41.09 | 2024 |
| 119 | Malediwy | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trynidad i Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Gujana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Surinam | 40.23 | 2024 |
| 123 | Timor Wschodni | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brazylia | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albania | 39.34 | 2024 |
| 128 | Etiopia | 38.99 | 2024 |
| 129 | Zambia | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongolia | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bośnia i Hercegowina | 37.47 | 2024 |
| 132 | Maroko | 37.36 | 2024 |
| 133 | Tajlandia | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonezja | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panama | 36.64 | 2024 |
| 136 | Serbia | 36.5 | 2024 |
| 137 | Turcja | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palestyna | 36.3 | 2024 |
| 139 | Salwador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Filipiny | 36.18 | 2024 |
| 141 | Białoruś | 36.15 | 2024 |
| 142 | Algieria | 35.84 | 2024 |
| 143 | Niger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Nepal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malawi | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Ukraina | 34.24 | 2024 |
| 149 | Sierra Leone | 33.64 | 2024 |
| 150 | Peru | 33.27 | 2024 |
| 151 | Uzbekistan | 32.59 | 2024 |
| 152 | Azerbejdżan | 32.17 | 2024 |
| 153 | Ekwador | 32.15 | 2024 |
| 154 | Eswatini | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papua-Nowa Gwinea | 31.72 | 2024 |
| 156 | Kenia | 31.62 | 2024 |
| 157 | Egipt | 31.12 | 2024 |
| 158 | Dżibuti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Rosja | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauretania | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabon | 28.89 | 2024 |
| 162 | Meksyk | 28.81 | 2024 |
| 163 | Gwatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Boliwia | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagaskar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paragwaj | 27.11 | 2024 |
| 169 | Liberia | 26.65 | 2024 |
| 170 | Mozambik | 26.36 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesz | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigeria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Uganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Kirgistan | 24.85 | 2024 |
| 176 | Komory | 24.76 | 2024 |
| 177 | Iran | 24.63 | 2024 |
| 178 | Gwinea | 24.08 | 2024 |
| 179 | Irak | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tadżykistan | 23.21 | 2024 |
| 181 | Kamerun | 23.07 | 2024 |
| 182 | Kambodża | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Zimbabwe | 22.52 | 2024 |
| 185 | Mjanma (Birma) | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 21.6 | 2024 |
| 187 | Liban | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afganistan | 21.36 | 2024 |
| 189 | Republika Środkowoafrykańska | 21.34 | 2024 |
| 190 | Gwinea Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Czad | 19.7 | 2024 |
| 192 | Kongo | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nikaragua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Gwinea Równikowa | 18.04 | 2024 |
| 196 | Demokratyczna Republika Konga | 17.18 | 2024 |
| 197 | Libia | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haiti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Korea Północna | 16.33 | 2024 |
| 200 | Sudan | 16.33 | 2024 |
| 201 | Wenezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Erytrea | 14.8 | 2024 |
| 203 | Jemen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Syria | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somalia | 11.7 | 2024 |
| 206 | Sudan Południowy | 6.06 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)