Start / Wskaźniki / Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób)
Zgony w wypadkach drogowych (na 100 000 osób)
Jednostka na 100 tys. / najnowsze 2019 / 190 krajów / świat 16.75
| Miejsce | Kraj / obszar | na 100 tys. |
|---|---|---|
| 1 | Antigua i Barbuda | 0 |
| 2 | Monako | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Mikronezja | 0.2 |
| 5 | Malediwy | 1.6 |
| 61 | Bułgaria | 9.2 |
| 62 | Trynidad i Tobago | 9.3 |
| 63 | Polska | 9.4 |
| 64 | Nowa Zelandia | 9.6 |
| 65 | Egipt | 10.1 |
| 188 | Wenezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | Dominikana | 64.6 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua i Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monako | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Mikronezja | 0.2 | 2019 |
| 5 | Malediwy | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islandia | 2 | 2019 |
| 8 | Norwegia | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapur | 2.1 | 2019 |
| 10 | Szwajcaria | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlandia | 3.1 | 2019 |
| 12 | Szwecja | 3.1 | 2019 |
| 13 | Wlk. Bryt. | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japonia | 3.6 | 2019 |
| 15 | Dania | 3.7 | 2019 |
| 16 | Niemcy | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlandia | 3.9 | 2019 |
| 18 | Izrael | 3.9 | 2019 |
| 19 | Hiszpania | 3.9 | 2019 |
| 20 | Holandia | 4 | 2019 |
| 21 | Luksemburg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australia | 4.9 | 2019 |
| 26 | Austria | 4.9 | 2019 |
| 27 | Francja | 5.1 | 2019 |
| 28 | Macedonia Północna | 5.1 | 2019 |
| 29 | Słowenia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrajn | 5.2 | 2019 |
| 31 | Kanada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Włochy | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestyna | 5.3 | 2016 |
| 34 | Wyspy Marshalla | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgia | 5.8 | 2019 |
| 36 | Cypr | 5.8 | 2019 |
| 37 | Czechy | 5.9 | 2019 |
| 38 | Słowacja | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbejdżan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turcja | 6.7 | 2019 |
| 41 | Mołdawia | 7.3 | 2019 |
| 42 | Katar | 7.3 | 2019 |
| 43 | Saint Vincent i Grenadyny | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andora | 7.6 | 2013 |
| 47 | Białoruś | 7.6 | 2019 |
| 48 | Czarnogóra | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamy | 7.7 | 2019 |
| 50 | Węgry | 7.7 | 2019 |
| 51 | Chorwacja | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Łotwa | 8.1 | 2019 |
| 54 | Litwa | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugalia | 8.2 | 2019 |
| 57 | Grecja | 8.3 | 2019 |
| 58 | Korea Południowa | 8.6 | 2019 |
| 59 | Kuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bułgaria | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trynidad i Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polska | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nowa Zelandia | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egipt | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ukraina | 10.2 | 2019 |
| 67 | Rumunia | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominika | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonezja | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seszele | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albania | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor Wschodni | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filipiny | 12 | 2019 |
| 76 | Rosja | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Gruzja | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua-Nowa Gwinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazachstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirgistan | 12.7 | 2019 |
| 82 | USA | 12.7 | 2019 |
| 83 | Meksyk | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bośnia i Hercegowina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fidżi | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentyna | 14.1 | 2019 |
| 92 | Kostaryka | 14.8 | 2019 |
| 93 | Urugwaj | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Syria | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamajka | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesz | 15.3 | 2019 |
| 99 | Surinam | 15.3 | 2019 |
| 100 | Kolumbia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwejt | 15.4 | 2019 |
| 102 | Indie | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tadżykistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afganistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brazylia | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Liban | 16.4 | 2019 |
| 110 | Wyspy Salomona | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunezja | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nikaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordania | 17 | 2019 |
| 114 | Maroko | 17 | 2019 |
| 115 | Chiny | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Kambodża | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenia | 20 | 2019 |
| 121 | Ekwador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Mjanma (Birma) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algieria | 20.9 | 2019 |
| 126 | Salwador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolia | 21 | 2019 |
| 128 | Boliwia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libia | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paragwaj | 22 | 2019 |
| 132 | Republika Południowej Afryki | 22.2 | 2019 |
| 133 | Gujana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malezja | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Gwatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Dżibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | Korea Północna | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauretania | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Komory | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Republika Zielonego Przylądka | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Gwinea Równikowa | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 27.9 | 2019 |
| 156 | Etiopia | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenia | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagaskar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Rwanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Jemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Kongo | 29.7 | 2019 |
| 165 | Gwinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | Saint Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambik | 30 | 2019 |
| 168 | Kamerun | 30.2 | 2019 |
| 169 | Wietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Gwinea Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Tajlandia | 32.2 | 2019 |
| 175 | Czad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Demokratyczna Republika Konga | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arabia Saudyjska | 35.9 | 2019 |
| 184 | Sudan Południowy | 36.7 | 2019 |
| 185 | Republika Środkowoafrykańska | 37.7 | 2019 |
| 186 | Erytrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Wenezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Dominikana | 64.6 | 2019 |
Źródło: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)