Start / Wskaźniki / Wydatki wojskowe (% PKB)
Wydatki wojskowe (% PKB)
Jednostka % / najnowsze 2024 / 164 krajów / świat 2.47
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauritius | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlandia | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papua-Nowa Gwinea | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Gwatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazachstan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Wenezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nikaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Mołdawia | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentyna | 0.62 | 2024 |
| 18 | Republika Zielonego Przylądka | 0.62 | 2024 |
| 19 | Etiopia | 0.65 | 2024 |
| 20 | Egipt | 0.67 | 2024 |
| 21 | Republika Południowej Afryki | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagaskar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Szwajcaria | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolia | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bośnia i Hercegowina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonezja | 0.78 | 2024 |
| 30 | Dominikana | 0.78 | 2024 |
| 31 | Gujana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Meksyk | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Peru | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trynidad i Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paragwaj | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesz | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luksemburg | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brazylia | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Gwinea Równikowa | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malezja | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenia | 1 | 2024 |
| 46 | Austria | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Kamerun | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Tajlandia | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seszele | 1.18 | 2024 |
| 53 | Kongo | 1.19 | 2024 |
| 54 | Salwador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nowa Zelandia | 1.19 | 2024 |
| 56 | Demokratyczna Republika Konga | 1.23 | 2024 |
| 57 | Gwinea Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Rwanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamajka | 1.27 | 2024 |
| 60 | Belgia | 1.28 | 2024 |
| 61 | Słowenia | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fidżi | 1.31 | 2024 |
| 63 | Kanada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filipiny | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Boliwia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japonia | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Hiszpania | 1.43 | 2024 |
| 70 | Eswatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosowo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Kambodża | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugalia | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabon | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalia | 1.59 | 2024 |
| 80 | Włochy | 1.61 | 2024 |
| 81 | Cypr | 1.65 | 2024 |
| 82 | Chiny | 1.71 | 2024 |
| 83 | Chorwacja | 1.79 | 2024 |
| 84 | Wietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afganistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Czarnogóra | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tadżykistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Gruzja | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australia | 1.88 | 2024 |
| 91 | Niemcy | 1.89 | 2024 |
| 92 | Holandia | 1.92 | 2024 |
| 93 | Czechy | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turcja | 1.92 | 2024 |
| 95 | Sudan Południowy | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambik | 1.99 | 2024 |
| 97 | Szwecja | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Słowacja | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albania | 2.04 | 2024 |
| 102 | Francja | 2.05 | 2024 |
| 103 | Gwinea | 2.05 | 2024 |
| 104 | Białoruś | 2.07 | 2024 |
| 105 | Norwegia | 2.09 | 2024 |
| 106 | Macedonia Północna | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bułgaria | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauretania | 2.15 | 2024 |
| 109 | Węgry | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ekwador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | Indie | 2.27 | 2024 |
| 113 | Wlk. Bryt. | 2.28 | 2024 |
| 114 | Rumunia | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlandia | 2.3 | 2024 |
| 116 | Urugwaj | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Dania | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunezja | 2.51 | 2024 |
| 120 | Republika Środkowoafrykańska | 2.52 | 2024 |
| 121 | Korea Południowa | 2.56 | 2024 |
| 122 | Liban | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbia | 2.6 | 2024 |
| 124 | Dżibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor Wschodni | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botswana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapur | 2.84 | 2024 |
| 130 | Uzbekistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Kuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahrajn | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirgistan | 2.97 | 2024 |
| 135 | Czad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Litwa | 3.12 | 2024 |
| 137 | Grecja | 3.13 | 2024 |
| 138 | Łotwa | 3.26 | 2024 |
| 139 | Kolumbia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estonia | 3.37 | 2024 |
| 141 | USA | 3.42 | 2024 |
| 142 | Maroko | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Jemen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Syria | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polska | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordania | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwejt | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbejdżan | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libia | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenia | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5.64 | 2014 |
| 157 | Katar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Mjanma (Birma) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Rosja | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arabia Saudyjska | 7.3 | 2024 |
| 161 | Algieria | 7.97 | 2024 |
| 162 | Izrael | 8.78 | 2024 |
| 163 | Erytrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ukraina | 34.48 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)